実績

■テナント関係

 

No. 所在地 建物名称 構造 床面積㎡ 賃貸開始
1 士別市大通東18丁目 ビッグ士別店 土地 10,216 2003年4月
2 札幌市北区32条西13丁目 マックスバリュ北32条店 鉄骨造 2階建 2193.54 2004年6月
3 旭川市4条通15丁目 ツルハドラッグ旭川店4条店 鉄骨造 平屋建 1144.50 2019年7月

 

ビック 士別店.JPG マックスバリュ 北32条店.JPG
ビッグ士別店 マックスバリュ北32条店
ツルハ.JPG
ツルハドラッグ旭川店4条店

■宅地造成

No. 所在地 造成地名称 開発面積㎡ 区画数 販売開始
1 旭川市永山10条9丁目 ニッケンローズタウン 10,587 34 1985年
2 同上 ニッケンローズタウン 796 4 1985年
3 旭川市東8条6丁目 1,787 8 1986年
4 旭川市東光18~22条4・5丁目      東光リバータウン 5,330 12 1987年
5 同上 東光リバータウン 49,946 137 1988年
6 旭川市東光5条6丁目 日建団地    3,839 16 1989年
7 同上 日建団地 1,448 6 1990年
8 旭川市東光18~22条4・5丁目 東光リバータウン 13,112 33 1991年
9 同上 東光リバータウン 23,658 77 1922年
10 江別市野幌住吉町 20,915 52 1992年
11 旭川市北門町21丁目 3,545 9 1993年
12 同上 767 3 1993年
13 旭川市永山3条20丁目 10,331 33 1993年
14 同上 677 2 1994年
15 旭川市永山7・8条15・16丁目 7,353 25 1994年
16 旭川市神居8条11・12丁目 6,047 20 1995年
17 旭川市永山7条19丁目 13,176 43 1995年
18 旭川市永山1条2丁目 5,605 16 1995年
19 旭川市1条11・12丁目 グランビュー永山 48,299 150 1996年
20 同上 グランビュー永山 27,556 77 1997年
21 上川郡鷹栖町南1条5・6丁目 たかすハーモニパーク 11,462 21 1998年
22 同上 たかすハーモニパーク 40,685 91 1999年
23 同上 たかすハーモニパーク 47,774 135 2000年
24 上川郡東神楽町ひじり野南1条2・3丁目  ひじり野ハピネス 46,705 123 2000年
25 同上 ひじり野ハピネス 47,303 135 2001年
26 上川郡東神楽町字東神楽264番4他              南町フラワータウン 30,101 85 2001年
27 富良野市字大沼515番地 スペリアコート富良野 41,109 61 2002年
28 同上 スペリアコート富良野 4,331 9 2003年
29 旭川市春光6条6丁目 グランビュー春光 2,745 8 2004年
30 旭川市東光17・18・19条8・9丁目 パークイン東光 150,707 322 2006年
31 旭川市東光19・20条8・9丁目 パークイン東光 27,171 93 2007年

 

■分譲マンション

No. 所在地名 物件名称 構造 床面積㎡ 区画数 販売開始
1 旭川市7条通5丁目 第1ニッケンハイツ 鉄筋コンクリート構造屋根 6階建 1.169 20 1977年
2 旭川市9条通11丁目 日建ビル 鉄筋コンクリート構造屋根 6階建 1,551 21 1978年
3 旭川市5条通り15丁目 第3ニッケンハイツ 鉄筋コンクリート構造屋根 6階建 1,613 22 1979年
4 旭川市3条通16丁目 ニッケンハイツ3・16ビル 鉄筋コンクリート構造屋根 6階建 1,616 19 1980年
5 旭川東7条9丁目 第6ニッケンハイツ 鉄筋コンクリート構造屋根 4階建 1,195 16 1982年
第一ニッケン.JPG 第3ニッケン.JPG ニッケンハイツ3・16ビル 第5ニッケン.JPG 第6ニッケン.JPG
第一ニッケンハイツ 第三ニッケンハイツ ニッケンハイ3・16ビル 第六ニッケンハイツ